到账时间
到账时间¶
| 国家 | 国家代码 | 支付方式名称 | 截止时间 | 到账时间 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西 | BR | PIX | - | 实时,全天候 |
| 巴西 | BR | TED | - | 1个工作日 |
| 墨西哥 | MX | SPEI | - | 实时,全天候 |
| 哥伦比亚 | CO | Turbo-transferencia | - | 实时,全天候 |
| 哥伦比亚 | CO | ACH | - | 1到2个工作日。 |
| 智利 | CL | 银行转账 | - | 根据商务条款,客户可以选择实时到账或者非实时到账两种模式。 实时到账:全天候。 非实时到账:1个工作日。 |
| 秘鲁 | PE | 银行转账 | - | 实时,全天候 |
由于银行处理时间过长,一些转账可能会延迟。