银行转账
汇款请求
请求付款,并将资金转移到外部银行机构。注意,此汇款方式对方到账时间受银行营业时间影响。
HTTP请求
POST
/v1/payments/payouts/transfer
Request Headers
{
"Content-Type": "application/json",
"Authorization": "Bearer {{access_token}}",
"x-api-key": "{{api_key}}"
}
Request Body
{
"idempotencyKey": "idempotency-key",
"country": "CL",
"targetName": "Test Name",
"targetEmail": "test@example.com",
"targetDocument": "0000000",
"targetDocumentType": "RUT",
"targetBankCode": "0001",
"targetBankAccountId": "12312312312",
"targetBankAccountType": "CHECKING",
"amountInCents": 100000,
"currency": "CLP",
"comment": "description",
"callbackUrl": "https://api.client.com/callback/",
"subMerchantId": "UUID"
}
HTTP Headers 字段说明
Key | Value |
---|---|
Content-Type | application/json |
Authorization | "bearer"+ "" + {{access_token}} |
x-api-key | {{api_key}} |
Request Body 字段说明
参数 | 是否必填 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
idempotencyKey | String | 此参数用于幂等目的,交易的唯一标识ID 长度不大于128个字节。 | |
country | String | 国家编号国际缩写码,遵循ISO 3166-1 alpha-2 code标准,CL | |
targetName | String | 目标账号持有人的全名 | |
targetEmail | String | 目标账户持有人的电子邮箱 | |
targetDocument | String | 目标账户持有人的证件RUT | |
targetDocumentType | String | 目标账户持有人的证件类型。RUT | |
targetBankCode | String | 目标账号的银行代码。请看支持的银行。 | |
targetBankAccountId | String | 目标账号的账号ID | |
targetBankAccountType | String | 目标账户的账户类型。CHECKING,SAVINGS,RUT | |
amountInCents | Long | 汇款金额,注意:100 = 1CLP,最低金额100000 | |
currency | String | 货币代码。CLP | |
comment | String | 描述 | |
callbackUrl | String | 接收交易状态变更通知的地址,接收post请求 | |
subMerchantId | String | 子商户ID。商户类型为PSP时必填。 | |
riskData | JSON | 支付的风险信息。MERCHANT_APP_NAME 或 MERCHANT_WEBSITE 在riskData中必须填一个。 请参考这里查看更多详情。 |
创建一个带风控信息的支付
请参考这里查看更多详情。
Response Body 字段说明
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
idempotencyKey | String | 交易的唯一标识ID |
statusCode | Integer | 此次请求API状态代码,200代表API请求成功, 401 访问受限, 422 参数错误, 500 内部错误 |
errorMsg | String | 如果API请求失败,返回的错误信息 |
transferStatus | String | 此次交易的目前状态, 枚举值,"SETTLED", "IN_PROGRESS", "FAILED" 或者 "REJECTED",交易状态应以transferStatus为准 |
transferStatusCode | Integer | 此次交易的状态码,交易异常码 |
transferErrorMsg | String | 此次交易失败原因 |
支持的银行
银行代码 | 银行名称 |
---|---|
0001 | Banco de Chile |
0009 | Banco Internacional |
0012 | Banco Estado |
0014 | Scotiabank Chile |
0016 | Banco de crédito e inversiones (BCI) |
0027 | Banco Corpbanca |
0028 | Banco Bice |
0031 | HSBC Bank Chile |
0037 | Banco Santander Chile |
0039 | Itaú Corpbanca |
0049 | Banco Security |
0051 | Banco Falabella |
0053 | Banco Ripley |
0054 | Rabobank Chile |
0055 | Banco Consorcio |
0056 | Banco Penta |
0057 | Banco Paris |
0059 | Banco BTG Pactual Chile |
0504 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile (BBVA) |
0672 | Coopeuch |
729 | Caja los Andes |
730 | Tenpo |
732 | Los Andes |
875 | Mercado Pago |